Maaltijdvervangend Product voor Gewichtsbeheersing, Repen Omhuld met Melkchocolade met Vulling van Karamel en Granenbolletjes.
High proteinSource of fibre23 vitamins and minerals
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
2 stuks
Ingrediënten: Glucosestroop, melkchocoladecoating 17,5% (suiker, cacaoboter¹, magere MELKpoeder, WEIpoeder, cacaomassa¹, MELKvet, emulgator: lecithinen (SOJA), natuurlijk vanillearoma), krokante soja-eiwitten 13,9% (SOJA-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, zout), gemalen geroosterde SOJA, invertsuikerstroop, TARWEgluten, geroosterde SOJAvlokken, granenbolletjes 3% (rijstmeel, TARWEbloem, ruwe rietsuiker, TARWEmout, TARWEgluten, zout), stabilisator: plantaardige glycerol, vloeibare karamel 1,9% (rietsuiker, water, zetmeel), HAVERvlokken, mineralen (magnesium, kalium, natrium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jood, calcium en fosfor), zonnebloemolie, aroma’s, zeezout, emulgator: lecithinen, kleurstof: karamel, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), ¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.KAN SPOREN VAN EIEREN, NOTEN, SESAMZAAD EN MOSTERD BEVATTEN.
allergie-informatie
- Bevat:MelkHaverGlutenbevattende GranenSojaTarwe
- Kan bevatten:EierenMosterdNotenSesamzaad
voedingswaarden
Onbereide
| per58 Gram | *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |
|---|---|---|
| energie | 985 Kilojoule (234 Kilocalorie) | |
| Vet | 11Gram | |
| waarvan verzadigd | 3.8Gram | |
| Koolhydraten | 44Gram | |
| waarvan suikers | 26Gram | |
| waarvan polyolen | 2.4Gram | |
| Voedingsvezel | 4.1Gram | |
| Eiwitten | 28Gram | |
| Zout | 0.79Gram | |
| Vitamine A | 502Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.82Milligram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.3Microgram | |
| Vitamine C | 51Milligram | |
| Vitamine D | 4.4Microgram | |
| Vitamine E | 9.3Milligram | |
| Vitamine K | 47Microgram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.88Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 8.8Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 160Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.5Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 47Microgram | |
| Calcium | 501Milligram | |
| Koper | 0.91Milligram | |
| Jodium | 186Microgram | |
| Ijzer | 13Milligram | |
| Magnesium | 228Milligram | |
| Mangaan | 2.1Milligram | |
| Fosfor | 569Milligram | |
| Kalium/Potassium | 1154Milligram | |
| Seleen | 45Microgram | |
| Zink | 8.4Milligram | |
| Linolzuur | 3Gram | |
| Vet | 6.6Gram | |
| waarvan verzadigd | 2.3Gram | |
| Koolhydraten | 26Gram | |
| waarvan suikers | 16Gram | |
| waarvan polyolen | 1.4Gram | |
| Voedingsvezel | 2.5Gram | |
| Eiwitten | 17Gram | |
| Zout | 0.48Gram | |
| Vitamine A | 301Microgram | 38% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.49Milligram | 35% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.78Microgram | 31% |
| Vitamine C | 31Milligram | 38% |
| Vitamine D | 2.6Microgram | 53% |
| Vitamine E | 5.6Milligram | 47% |
| Vitamine K | 28Microgram | 38% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.53Milligram | 48% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.6Milligram | 43% |
| Vitamine B3 / Niacine | 5.3Milligram | 33% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 96Microgram | 48% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 2.1Milligram | 35% |
| Vitamine H / Biotine | 28Microgram | 56% |
| Calcium | 301Milligram | 38% |
| Koper | 0.55Milligram | 55% |
| Jodium | 112Microgram | 74% |
| Ijzer | 7.8Milligram | 56% |
| Magnesium | 137Milligram | 36% |
| Mangaan | 1.3Milligram | 63% |
| Fosfor | 341Milligram | 49% |
| Kalium/Potassium | 692Milligram | 35% |
| Seleen | 27Microgram | 49% |
| Zink | 5Milligram | 50% |
| Linolzuur | 1.8Gram |
kenmerken
Nutrition et Santé Benelux nv
Postbus 2175, 4800 CD Breda
Het vervangen van één hoofdmaaltijd van een energiebeperkt dieet met dit product draagt bij aan het op gewicht blijven. Het vervangen van twee hoofdmaaltijden per dag van een energiebeperkt dieet ondersteunt het gewichtsverlies.
Ten minste houdbaar tot:Droog en koel bewaren.








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.